Самые популярные программы недели основных российских каналов

Место в рейтинге (предыдущая неделя) Название проекта (дата эфира) Рейтинг (%) Доля (%)

«Первый канал»
1 (—) «Евровидение-2009». Финал (16.05) 10,9 50,0
2 (—) «Воскресное „Время“ с Петром Толстым» (17.04) 9,3 23,5
3 (—) «Прожекторперисхилтон» (16.05) 8,7 25,4
4 (—) «Время» (15.05) 7,9 22,4
5 (—) Сериал «Охота на Берию» (12.05) 7,9 20,7

«Россия»
1 (—) «Сюрприз». Художественный фильм (17.05) 8,9 26,0
2 (—) Сериал «Иван Грозный» (12.05) 8,4 22,3
3(—) Сериал «Кармелита. Цыганская страсть» (4.05) 7,4 23,8
4 (—) «Деревенский роман». Художественный фильм (16.05) 7,3 21,2
5 (—) «Вести в субботу» (разговор с президентом России
Д. А. Медведевым) (16.05) 7,1 22,4

НТВ
1 (—) Сериал «Захватчики» (13.05) 7,7 22,2
2(—) Сериал «Версия» (14.05) 7,3 20,2
3(—) «Чистосердечное признание» (17.05) 6,2 17,5
4(—) Программа «Максимум» (16.05) 6 18,6
5 (—) «Русские сенсации». «Курс-Евро» (16.05) 5,7 16,2

СТС
1 (3) Сериал «Папины дочки» (17.05) 3,4 11,5
2 (4) Сериал «Ранетки» (15.05) 3,4 10,5
3 (—) «6 кадров» (17.05) 3,2 8,7
4 (—) «Дети шпионов-3». Художественный фильм (11.05) 3,1 8,4
5 (—) «Бар „Гадкий койот“». Художественный фильм (17.
05) 2,8 7,4

ТНТ
1 (1) Шоу «Битва экстрасенсов» (17.05) 5,4 14,7
2 (2) «Дом-2» (17.05) 4,2 10,7
3 (3) Сериал «Универ» (14.05) 3,7 10,6
4 (5) «Камеди Клаб» (11.05) 2,7 7,9
5 (4) «Наша Russia» (15.05) 2,7 7,8

РЕН ТВ
1 (—) «Фантастические истории» (11.05) 2,9 8,4
2 (—) «Уникальный народ!» Концерт Михаила Задорнова
(11.05) 2,7 7,4
3 (—) «Реальный папа». Художественный фильм (11.05) 2 7,1
4 (—) Сериал «Участок» (13.05) 2 5,6
5 (—) Сериал «Солдаты-5» (13.05) 1,9 5,0

Аудитория: россияне старше 18 лет. Предварительные данные. Данные представлены TNS Russia специально для «Ъ».


Kommersant.Ru
 

Другие публикации по теме:
  • "Доктор Хаус" на украинском
  • Проект "Наша Russia" закрывается - Мартиросян
  • Анонсы ДТВ
  • «Универ» канала ТНТ бьет рекорды популярности
  • 3D телесериал от BRB


  •   Обсудить на форуме  На главную